SPUサービス | ポイント付与の対象金額 | |
変更前 | 変更後 | |
楽天カード 通常分 | 1注文ごとの 楽天カード決済額 | 変更なし (消費税・送料ラッピング料含む) |
楽天カード 特典分 楽天プレミアム カード 特典分 楽天銀行+楽天カード 楽天の保険+楽天カード ※1 | 1注文ごとの 楽天カード決済額 | 1注文ごとの楽天カード決済額(消費税・送料・ラッピング料除く)※2 |
楽天モバイル 楽天モバイルキャリア決済 楽天ひかり 楽天証券 楽天ウォレット 楽天トラベル 楽天市場アプリ 楽天ブックス 楽天Kobo Rakuten Pasha Rakuten Fashion アプリ 楽天ビューティ | 1商品ごとの 税込商品金額 (クーポン利用前) | 1商品ごとの 税抜購入金額 (クーポン利用後 ※3) |
変更前 | 変更後 (2022年4月1日(金)以降) | |
楽天カード 通常分(1倍) | ポイント付与対象: 楽天カード決済額 11,500円 付与ポイント数: 115ポイント | ポイント付与対象: 楽天カード決済額 11,500円 付与ポイント数: 115ポイント |
楽天カード 特典分(1倍) | ポイント付与対象: 楽天カード決済額 11,500円 付与ポイント数: 115ポイント | ポイント付与対象: 楽天カード決済額 -(消費税+送料) =10,000円 付与ポイント数: 100ポイント |
楽天モバイル 特典分(1倍) | ポイント付与対象: 税込商品価格 11,000円 付与ポイント数: 110ポイント | ポイント付与対象: 税抜商品価格 10,000円 付与ポイント数: 100ポイント |
楽天市場 アプリ特典分 (0.5倍) | ポイント付与対象: 税込商品価格 11,000円 付与ポイント数: 55ポイント | ポイント付与対象: 税抜商品価格 10,000円 付与ポイント数: 50ポイント |
変更前 | 変更後 (2022年4月1日(金)以降) | |
楽天カード 通常分(1倍) | ポイント付与対象: クーポン値引き後の 楽天カード決済額11,200円 付与ポイント数: 112ポイント | ポイント付与対象: クーポン値引き後の 楽天カード決済額 11,200円 付与ポイント数: 112ポイント |
楽天カード 特典分(1倍) | ポイント付与対象:クーポン値引き後の 楽天カード決済額11,200円 付与ポイント数: 112ポイント | ポイント付与対象: クーポン値引き後の 楽天カード決済額- (消費税+送料) =9,700円 付与ポイント数: 97ポイント |
楽天モバイル 特典分(1倍) | ポイント付与対象: 税込商品価格 11,000円 付与ポイント数: 110ポイント | ポイント付与対象: 税抜商品価格- クーポン値引き額 =9,700円 付与ポイント数: 97ポイント |
楽天市場 アプリ特典分 (0.5倍) | ポイント付与対象: 税込商品価格 11,000円 付与ポイント数: 55ポイント | ポイント付与対象: 税抜商品価格- クーポン値引き額 =9,700円 付与ポイント数: 48ポイント |
最近見た項目はありません
チャットの応答までの待ち時間
5~10分前後
電話の営業時間中の応答までの待ち時間
30分以上
メールのお問い合わせから回答まで
平均 3日