通常ポイント | 買いまわり 特典ポイント | 商品ページ ポイント表示 | |
1注文目 | Aショップで1,000円(税抜)購入 通常ポイント1倍(10ポイント) | - | 10ポイント |
2注文目 | Bショップで1,500円(税抜)購入 通常ポイント1倍(15ポイント) | 2ショップ買いまわり特典 +1倍(15ポイント) Aショップ分の買いまわり特典 +1倍(10ポイント) | 40ポイント |
3注文目 | Cショップで1,000円(税抜)購入 通常ポイント1倍(10ポイント) | 3ショップ買いまわり特典 +2倍(20ポイント) Aショップ分の買いまわり特典 +1倍(10ポイント) Bショップ分の買いまわり特典 +1倍(15ポイント) | 55ポイント |
4注文目 | Cショップで1,000円(税抜)購入 通常ポイント1倍(10ポイント) | 3ショップ買いまわり特典 +2倍(20ポイント) | 30ポイント |
商品ページに表示された獲得予定ポイント数の合計 | 135ポイント |
通常ポイント | 買いまわり 特典ポイント |
商品ページ
ポイント表示
| |
1 注文目 | Aショップで1,850円(税抜)購入 通常ポイント1倍(18ポイント) | - | 18ポイント |
2注文目 | Bショップで2,500円(税抜)購入 通常ポイント1倍(25ポイント) | 2ショップ買いまわり特典 +1倍(25ポイント) Aショップ分の買いまわり特典 +1倍(18ポイント) | 68ポイント |
3注文目 | Cショップで3,980円(税抜)購入 通常ポイント1倍(39ポイント) | 3ショップ買いまわり特典 +2倍(78ポイント) Aショップ分の買いまわり特典 +1倍(18ポイント) Bショップ分の買いまわり特典 +1倍(25ポイント) | 160ポイント |
4注文目 | Dショップで2,000円(税抜)購入 通常ポイント1倍(20ポイント) | 4ショップ買いまわり特典 +3倍(60ポイント) Aショップ分の買いまわり特典 +1倍(18ポイント) Bショップ分の買いまわり特典 +1倍(25ポイント) Cショップ分の買いまわり特典 +1倍(39ポイント) | 162ポイント |
5注文目 | Eショップで1,500円(税抜)購入 通常ポイント1倍(15ポイント) | 5ショップ買いまわり特典 +4倍(60ポイント) Aショップ分の買いまわり特典 +1倍(18ポイント) Bショップ分の買いまわり特典 +1倍(25ポイント) Cショップ分の買いまわり特典 +1倍(39ポイント) Dショップ分の買いまわり特典 +1倍(20ポイント) | 177ポイント |
6注文目 | Fショップで10,000円(税抜)購入 通常ポイント1倍(100ポイント) | 6ショップ買いまわり特典 +5倍(500ポイント) Aショップ分の買いまわり特典 +1倍(18ポイント) Bショップ分の買いまわり特典 +1倍(25ポイント) Cショップ分の買いまわり特典 +1倍(39ポイント) Dショップ分の買いまわり特典 +1倍(20ポイント) Eショップ分の買いまわり特典 +1倍(15ポイント) | 717ポイント |
7注文目 | Gショップで4,500円(税抜)購入 通常ポイント1倍(45ポイント) | 7ショップ買いまわり特典 +6倍(270ポイント) Aショップ分の買いまわり特典 +1倍(18ポイント) Bショップ分の買いまわり特典 +1倍(25ポイント) Cショップ分の買いまわり特典 +1倍(39ポイント) Dショップ分の買いまわり特典 +1倍(20ポイント) Eショップ分の買いまわり特典 +1倍(15ポイント) Fショップ分の買いまわり特典 +1倍(100ポイント) | 532ポイント |
8注文目 | Hショップで8,230円(税抜)購入 通常ポイント1倍(82ポイント) | 8ショップ買いまわり特典 +7倍(574ポイント) Aショップ分の買いまわり特典 +1倍(18ポイント) Bショップ分の買いまわり特典 +1倍(25ポイント) Cショップ分の買いまわり特典 +1倍(39ポイント) Dショップ分の買いまわり特典 +1倍(20ポイント) Eショップ分の買いまわり特典 +1倍(15ポイント) Fショップ分の買いまわり特典 +1倍(100ポイント) Gショップ分の買いまわり特典 +1倍(45ポイント) | 918ポイント |
注文はせず、閲覧のみ | Zショップで1,300円(税抜)の商品を閲覧 通常ポイント1倍(13ポイント) | 9ショップ買いまわり特典 +8倍(104ポイント) Aショップ分の買いまわり特典 +1倍(18ポイント) Bショップ分の買いまわり特典 +1倍(25ポイント) Cショップ分の買いまわり特典 +1倍(39ポイント) Dショップ分の買いまわり特典 +1倍(20ポイント) Eショップ分の買いまわり特典 +1倍(15ポイント) Fショップ分の買いまわり特典 +1倍(100ポイント) Gショップ分の買いまわり特典 +1倍(45ポイント) Hショップ分の買いまわり特典 +1倍(82ポイント) | 461ポイント |
9注文目 | Iショップで5,500円(税抜)購入 通常ポイント1倍(55ポイント) | 9ショップ買いまわり特典 +8倍(440ポイント) Aショップ分の買いまわり特典 +1倍(18ポイント) Bショップ分の買いまわり特典 +1倍(25ポイント) Cショップ分の買いまわり特典 +1倍(39ポイント) Dショップ分の買いまわり特典 +1倍(20ポイント) Eショップ分の買いまわり特典 +1倍(15ポイント) Fショップ分の買いまわり特典 +1倍(100ポイント) Gショップ分の買いまわり特典 +1倍(45ポイント) Hショップ分の買いまわり特典 +1倍(82ポイント) | 839ポイント |
10注文目 | Jショップで6,980円(税抜)購入 通常ポイント1倍(69ポイント) | 10ショップ買いまわり特典 +9倍(621ポイント) Aショップ分の買いまわり特典 +1倍(18ポイント) Bショップ分の買いまわり特典 +1倍(25ポイント) Cショップ分の買いまわり特典 +1倍(39ポイント) Dショップ分の買いまわり特典 +1倍(20ポイント) Eショップ分の買いまわり特典 +1倍(15ポイント) Fショップ分の買いまわり特典 +1倍(100ポイント) Gショップ分の買いまわり特典 +1倍(45ポイント) Hショップ分の買いまわり特典 +1倍(82ポイント) Iショップ分の買いまわり特典 +1倍(55ポイント) | 1,089ポイント |
11注文目 | Zショップで1,300円(税抜)購入 通常ポイント1倍(13ポイント) | 買いまわり特典ポイント10ショップ以上+9倍[上限](117ポイント) | 130ポイント |
商品ページに表示された獲得予定ポイント数の合計(途中で閲覧しただけのZショップは除く) | 4,810ポイント |
最近見た項目はありません
チャットの応答までの待ち時間
5~10分前後
電話の営業時間中の応答までの待ち時間
30分以上
メールのお問い合わせから回答まで
平均 3日